会社概要
会社情報
社名 | 東京オイルアナリスト株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社 / 〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-27-10 TRビル
分析センター / 〒329-4423 栃木県栃木市大平町西水代2531-1 |
設立 | 1983年10月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
決算 | 3月 |
代表者 | 代表取締役 森永 由一郎 |
取引銀行 | 足利銀行 大平支店 |
沿革
1983年10月 | オイル分析専門機関として設立 |
1988年4月 | 分析センターを現在地(栃木)に設立 |
1989年8月 | FT-IR導入(異物の特定) |
1997年3月 | 蛍光X線導入(元素の特定) |
2002年9月 | 油分測定開始(主に洗浄液中濃度) |
2002年10月 | ホームページ開設 |
2004年10月 | ホームページ全面改訂 |
2005年3月 | 粒度分布測定機導入(異物の粒度計測) |
2006年7月 | GC(ガスクロ)導入(燃料希釈測定) |
2006年10月 | MLA(潤滑油診断士)Ⅰ・II取得 |
2007年2月 | 密度計導入(異種油・異物の混入、品質管理) |
2010年3月 | 機械状態監視診断技術者(トライボロジー) カテゴリーⅠ取得 |
2011年1月 | 機械状態監視診断技術者(トライボロジー) カテゴリーII取得 |
2011年2月 | ホームページ全面改訂 |
2011年3月 | SOAP RDE発光分光分析装置、色相・濁度同時測定器導入 |
2011年11月 | ISO9001認証取得 |
2013年9月 | 鉄粉濃度計導入(異常摩耗の計測) |
2016年6月 | プラントメンテナンスショー出展 |
2016年10月 | 低温恒温槽導入(5℃~40℃) |
2016年11月 | JIMTOF2016出展 |
2017年7月 | MF-TOKYO出展 |
2017年9月 | IFPEX2017出展 |
2018年11月 | JIMTOF2018出展 |
2020年6月 | 栃木県フロンティア企業認証取得 |
2020年12月 | 事業継続力強化計画認定(関東経済産業局) |
2020年12月 | FT-IR導入(ATR,パール,サーベイヤー) |
2020年12月 | マイクロマニュピレーター導入(ダイヤモンドエクスプレス) |
2021年1月 | とちぎSDGs推進企業登録 |
2021年6月 | 栃木県フロンティア企業認証取得 |
2021年10月 | IFPEX2021出展 |
2022年4月 | ホームページ全面改訂 |
2022年4月 | 非対面ビジネスWEB分析相談開始 |
2022年4月 | WEB LIVE分析開始 |
2022年6月 | 栃木県フロンティア企業認証取得 |
2022年11月 | JIMTOF2022出展 |
2023年9月 | 栃木県フロンティア企業認証取得 |
2024年6月 | 森永由一郎が代表取締役社長就任 |
設備機器
●蛍光X線分析装置(エネルギー分散)
●自動粒子カウンター(ISO)
●フーリエ変換赤外分光光度計
●中和価試験機
●カールフィッシャー水分計
●水分蒸発装置
●油分測定機
●動粘度試験機
●粘度計
●恒温槽
●密度計
●色相・濁度同時測定器
●ATR、サーベイヤー、パール
●遠心分離機
●高速遠心分離機
●超音波洗浄器
●振とう器
●乾燥器
●電子天秤
●実体顕微鏡
●デジタル顕微鏡
●質量汚染度
●粒度分布測定機
●GC(ガスクロ)
●SOAP RDE発光分光分析装置
●鉄粉濃度計
●マイクロマニュピレーター